空床状況のご案内
更新日 2026年3月3日
| 急性期病棟 | 多床室 | 保護 | 個室 |
|---|---|---|---|
| 男性 | △ | △ | △ |
| 女性 | 〇 | △ | 〇 |
| 一般病棟 | 多床室 | 保護 | 個室 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 〇 | △ | 〇 |
| 女性 | 〇 | △ | 〇 |
空室状況の見方
◎・・・十分に空床あり
◯・・・空床あり
△・・・入院依頼に対応できる可能性あり(入院待機になる場合も含む)
✕・・・入院対応困難
更新日 2026年3月3日
| 急性期病棟 | 多床室 | 保護 | 個室 |
|---|---|---|---|
| 男性 | △ | △ | △ |
| 女性 | 〇 | △ | 〇 |
| 一般病棟 | 多床室 | 保護 | 個室 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 〇 | △ | 〇 |
| 女性 | 〇 | △ | 〇 |
◎・・・十分に空床あり
◯・・・空床あり
△・・・入院依頼に対応できる可能性あり(入院待機になる場合も含む)
✕・・・入院対応困難
ワシン坂病院 > ワシン坂病院からお知らせ > 空床状況のご案内